EU-Entgelttransparenzrichtlinie 2023/970
Entgelttransparenz in Europa
Was Arbeitgeber in 30 Ländern über das Gehalt in Stellenanzeigen sagen müssen, wie weit die Umsetzung der EU-Richtlinie ist, und wie viele Anzeigen heute schon ein Gehalt nennen.
Entwurf · rechtliche Prüfung ausstehend, noch nicht veröffentlicht.
Stand: 10.11.2026. Diese Übersicht ist keine Rechtsberatung. Gesetze ändern sich; maßgeblich ist der verlinkte Gesetzestext.
Die Richtlinie in Kürze
- Umsetzungsfrist für die EU-Staaten: 7. Juni 2026.
- Bewerber haben Anspruch auf Information über das Einstiegsgehalt oder dessen Spanne, etwa in der Stellenanzeige oder vor dem Vorstellungsgespräch (Art. 5). Nach dem bisherigen Gehalt darf nicht gefragt werden.
- Beschäftigte können Auskunft über ihr Entgelt und die durchschnittlichen Entgelte vergleichbarer Beschäftigter verlangen (Art. 7).
- Berichte zum geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle: ab 2027 für Arbeitgeber mit 150 oder mehr Beschäftigten, ab 2031 ab 100 Beschäftigten (Art. 9).
- Die Staaten dürfen weiter gehen, zum Beispiel eine Gehaltsspanne direkt in der Anzeige vorschreiben.
30 Länder
Stand nach Land
| Land | Umsetzung | Stellenanzeigen | Gilt seit | Anzeigen mit Gehalt* |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | Teilweise umgesetzt | Noch keine Pflicht | – | |
| Bulgarien | Gesetzentwurf im Parlament | Noch keine Pflicht | – | |
| Dänemark | Gesetzentwurf im Parlament | Noch keine Pflicht | – | |
| Deutschland | Noch kein Entwurf | Noch keine Pflicht | – | |
| Estland | Teilweise umgesetzt | Gehaltsangabe vor dem Vorstellungsgespräch | 13.7.2026 | |
| Finnland | Gesetzentwurf im Parlament | Noch keine Pflicht | – | |
| Frankreich | Gesetzentwurf im Parlament | Noch keine Pflicht | – | |
| Griechenland | Umgesetzt | Gehaltsangabe vor dem Vorstellungsgespräch | 1.11.2026 | |
| Irland | Entwurfsphase | Noch keine Pflicht | – | |
| Italien | Umgesetzt | Gehaltsspanne in der Stellenanzeige | 7.6.2026 | |
| Kroatien | Entwurfsphase | Noch keine Pflicht | – | |
| Lettland | Entwurfsphase | Gehaltsspanne in der Stellenanzeige | – | |
| Litauen | Umgesetzt | Gehaltsspanne in der Stellenanzeige | 7.6.2026 | |
| Luxemburg | Entwurfsphase | Noch keine Pflicht | – | |
| Malta | Umgesetzt | Gehaltsangabe vor dem Angebot | 5.6.2026 | |
| Niederlande | Gesetzentwurf im Parlament | Noch keine Pflicht | – | |
| Norwegen | Noch kein Entwurf | Noch keine Pflicht | – | |
| Österreich | Entwurfsphase | Mindestgehalt in der Stellenanzeige | – | |
| Polen | Teilweise umgesetzt | Gehaltsangabe vor dem Vorstellungsgespräch | 24.12.2025 | |
| Portugal | Entwurfsphase | Noch keine Pflicht | – | |
| Rumänien | Gesetzentwurf im Parlament | Noch keine Pflicht | – | |
| Schweden | Noch kein Entwurf | Noch keine Pflicht | – | |
| Schweiz | Richtlinie gilt nicht | Noch keine Pflicht | 1.7.2020 | |
| Slowakei | Umgesetzt | Mindestgehalt in der Stellenanzeige | 7.6.2026 | |
| Slowenien | Entwurfsphase | Noch keine Pflicht | – | |
| Spanien | Entwurfsphase | Noch keine Pflicht | – | |
| Tschechien | Gesetzentwurf im Parlament | Noch keine Pflicht | – | |
| Ungarn | Noch kein Entwurf | Noch keine Pflicht | – | |
| Vereinigtes Königreich | Richtlinie gilt nicht | Noch keine Pflicht | 6.4.2017 | |
| Zypern | Entwurfsphase | Noch keine Pflicht | – |
* Anteil der Stellenanzeigen auf Karriereseiten und Bewerbermanagement-Systemen (ATS) mit Gehaltsangabe, letzter Monat, gemessen am 11.11.2026 über Active Jobs DB. Enthält auch Gehälter, die aus dem Anzeigentext ausgelesen wurden.